Sparen Sie 20-40%
Vergleichen und sparen
Angebote anfragenWenn Sie eine Auto Inspektion durch Autobutler.de buchen, sparen Sie durchschnittlich 26%, was 102 € entspricht
Wenn Sie eine Bremsen Reparatur durch Autobutler.de buchen, sparen Sie durchschnittlich 29%, was 136 € entspricht
Wenn Sie eine Motor Reparatur durch Autobutler.de buchen, sparen Sie durchschnittlich 43%, was 313 € entspricht
Reparatur | Durchschnittspreis | Min. - max. | |
---|---|---|---|
Anhängerkupplung | 761 € | 710 € - 858 € | Angebote erhalten |
Auspuff | 1.192 € | 1.130 € - 1.264 € | Angebote erhalten |
Batterie | 215 € | 210 € - 218 € | Angebote erhalten |
Bremsen | 460 € | 333 € - 641 € | Angebote erhalten |
Elektrische Arbeiten | 290 € | 289 € - 292 € | Angebote erhalten |
Getriebe | 90 € | 85 € - 95 € | Angebote erhalten |
Inspektion & Wartung | 299 € | 218 € - 381 € | Angebote erhalten |
Klimaanlage | 788 € | 99 € - 2.198 € | Angebote erhalten |
Kupplung | 785 € | 685 € - 966 € | Angebote erhalten |
Lenkung | 177 € | 149 € - 208 € | Angebote erhalten |
Motor | 155 € | 86 € - 242 € | Angebote erhalten |
Sonstige Arbeiten | 118 € | 109 € - 129 € | Angebote erhalten |
Stoßdämpfer / Federung | 451 € | 436 € - 466 € | Angebote erhalten |
Zahnriemen / Steuerkette | 766 € | 683 € - 857 € | Angebote erhalten |
Ölwechsel | 107 € | 99 € - 115 € | Angebote erhalten |
Die Preise basieren auf allen Angeboten, die über autobutler.de versendet wurden und können variieren. Bitte erstellen Sie eine Anfrage, wenn Sie ein spezifisches Angebot für Ihr Auto erhalten möchten.